Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
| Publication Date | Title | Author(s) | Subject |
|---|---|---|---|
| 2026 | Circular Economy and Blockchain Technology : Pathways toEconomic, Social, and Environmental Sustainability | Tewary, Tavishi; Jain, Vranda | Circular Economy; Blockchain Technology; Sustainability Performance; Economic Sustainability; Socialsustainability; Environmental Sustainability; Digital Transformation; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Circular Economy and Blockchain Technology : Pathways to Economic, Social, and Environmental Sustainability | Tewary, Tavishi; Jain, Vranda | Circular Economy; Blockchain Technology; Sustainability Performance; Economic Sustainability; Social Sustainability; Environmental Sustainability; Digital Transformation; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | An inventory model on compounding interaction effects between quality uncertainty, human inspection fallibility, credit financing strategies, and bad debt losses | Kishore, Aakanksha; Khanna, Aditi; Jaggi, Chandra K.; Mir, Maroof Ahmad | Supply chain management; Optimization; Inventory modelling; Defectives; Misclassification errors; Credit financing; Bad debts; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | IPO Characteristics and Financial Outcomes: Empirical Evidence from Indian IPOs | Soni, Tarun K.; Satapathy, D. P. | IPO; Under-pricing; Performance; India; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Mode and Shelter Choice Planning During Evacuation: A Multinomial Logistic Regression Analysis of COVID-19-Induced Migration in India | Shardeo, Vipulesh; Patil, Anchal | COVID-19; evacuation; behaviour; mode choice; multinomial; Research Article Journal Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Investigating Customers Motives Towards Participation in Opportunistic Returns in E-Commerce Platforms: An Empirical Analysis | Sahu, Aditya Kumar; Nandy, Indranil; Shardeo, Vipulesh; Padhy, Ramakrushna | consumer behaviour; e-commerce; opportunistic returns; ordinal priority approach; retail operations; Faculty Article; Journal Article; Research Article Faculty; Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Artificial Intelligence-Generated Content Authenticity Perception Nexus in Marketing | Shetty, Lakshmi; Shardeo, Vipulesh; Dwivedi, Prabhat; Goreczny, Ashley | Artificial Intelligence; Marketing; Artificial Intelligence-Generated Content (AIGC); Authenticity paradox in AI-driven; Faculty Article; Journal Article; Research Article; Faculty Research Paper; Faculty Research Article |
| 2026 | Modelling the Path from Servitization Enablers to Customer Centricity in the Automotive Industry: An fsQCA and ANN Analysis | Triveshika, S. S.; Srivastava, Shefali; Dwivedi, Ashish; Shardeo, Vipulesh; Dubey, Suchi | Artificial neural networks; servitization; automotive service providers; customer centricity; fuzzy-set qualitative comparative analysis; Faculty Article; Journal Article; Research Article Faculty; Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Can technical analysis create returns for beta-based portfolios in the Indian market? | Bhama, Vandana | portfolio choice; investment decisions; technical analysis; risk analysis; asset returns; Faculty Article; Journal Article; Faculty Research Pape; Research Article; Faculty Research Article |
| 2026 | Configurations of Corporate Governance Mechanisms and Sustainable Development: A Review | Quttainah, Majdi Anwar; Pathak, Ankita; Soni, Tarun | Corporate governance; environmental; governance metrics; social; sustainable development; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Materialism and Financial Well-Being: Financial Self- Efficacy and Money Attitude as Mediators and Spiritual Well-Being as a Moderator | Jalal Ahameda, A. F. M.; Sharma, Swati | financial self-efficacy; materialism; moderated mediation; money attitude; spiritual well-being; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | How much is too much? Journey from compulsive buying to addiction of fashion products | Koul, Surabhi; Jasrotia, Sahil Singh | Behavioural addiction; Compulsive buying; Consumer well-being; Fashion consumers; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Namaste Alexa: The Impact of Non-Native Language Queries on Voice Assistant Usage Intentions | Kaur, Jaspreet; Agarwal, Shailja; Kaur, Sumeet; Mogaji, Emmanuel | anthropomorphism; Communication Accommodation Theory; consumer behaviour; cultural sensitivity; emotional response; multilingual users; voice assistants; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Data governance and industry 4.0 for optimizing supply chain resilience | Khan, Mustafa Rehman; Keoy, Kay-Hooi; Lim, Ai-Fen; Basu, Sriparna; Lee, Voon-Hsien; Ooi, Keng-Boon | Data governance; Industry 4.0; Supply chain resilience; Industrial growth; SDG 9; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Measuring degree of serving organic food for restaurant supply chains in India | Kulkarni, Sourabh Devidas; Kaur, Sumeet; Ray, Arghya; Das, Jitendra K. | Organic food; Restaurant supply chain; Degree of serving organic food; SCOR model; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Psychological foundations of ethical consumerism: Influential role of quality and stigma | Khan, Sher Jahan; Alzeiby, Ebtesam Abdullah; Gupta, Bhumika; Dern´oczi-Poly´ak, Adrienn | Ethical behaviour; Consumer ethics; Value-belief-norm theory; Behavioural beliefs; Subjective norms; Personal norms; Ethical consumption; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | From play to pay: A systematic review of gamification in modern financial ecosystems | Misara, Rajshree; Sharma, Swati; Mittal, Saurabh; Mishra, Saurabh | Gamification; TCCM; Systematic literature review; Digital finance; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Technological transformation in the manufacturing industry for sustainable development | Ranjan, Prince; Singh, Shikha; Mangla, Sachin Kumar | Digital twin; Technology adoption; Sustainable development; Technology-organizational-environmental (TOE); Technology acceptance model (TAM); Partial least squares; Structural equation modelling (PLS-SEM); Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Redefining Value: Eco-Efficiency and Life Cycle Management for Sustainable Performance of the Fertilizer Industry | Gedam1, Vidyadhar V.; Katiyar, Abhinav; Mangla, Sachin Kumar | eco-efficiency; fertilizer industry; life cycle costing; sustainable development; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Understanding workplace ostracism: a dual-theory perspective on emotional exhaustion, turnover intentions and perceived organizational support | Lal, Bhajan; Kaur, Rajwinder | Workplace ostracism; Turnover intentions; Emotional exhaustion; Perceived organizational support; Conservation of resources theory; Social exchange theory; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article; Faculty Research Paper; Journal Article |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
