Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
| Publication Date | Title | Author(s) | Subject |
|---|---|---|---|
| 2026 | Do HR practices influence firm performance? Mediating role of employee engagement among Indian executives | Kaur, Rajwinder; Lal, Bhajan; Devadhasan, Babin Dhas; Jena, Lalatendu Kesari | HRM Practices; Employee Engagement; Firm Performance; Employee Outcomes; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Circular Economy and Blockchain Technology : Pathways to Economic, Social, and Environmental Sustainability | Tewary, Tavishi; Jain, Vranda | Circular Economy; Blockchain Technology; Sustainability Performance; Economic Sustainability; Social Sustainability; Environmental Sustainability; Digital Transformation; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | An inventory model on compounding interaction effects between quality uncertainty, human inspection fallibility, credit financing strategies, and bad debt losses | Kishore, Aakanksha; Khanna, Aditi; Jaggi, Chandra K.; Mir, Maroof Ahmad | Supply Chain Management; Optimization; Inventory Modelling; Defectives; Misclassification Errors; Credit Financing; Bad Debts; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | IPO Characteristics and Financial Outcomes: Empirical Evidence from Indian IPOs | Soni, Tarun K.; Satapathy, D. P. | IPO; Under-pricing; Performance; India; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Mode and Shelter Choice Planning During Evacuation: A Multinomial Logistic Regression Analysis of COVID-19-Induced Migration in India | Shardeo, Vipulesh; Patil, Anchal | COVID-19; Evacuation; Behaviour; Mode Choice; Multinomial; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Investigating Customers Motives Towards Participation in Opportunistic Returns in E-Commerce Platforms: An Empirical Analysis | Sahu, Aditya Kumar; Nandy, Indranil; Shardeo, Vipulesh; Padhy, Ramakrushna | Consumer Behaviour; E-Commerce; Opportunistic Returns; Ordinal Priority Approach; Retail Operations; Faculty Article; Journal Article; Faculty Research Article; Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Artificial Intelligence-Generated Content Authenticity Perception Nexus in Marketing | Shetty, Lakshmi; Shardeo, Vipulesh; Dwivedi, Prabhat; Goreczny, Ashley | Artificial Intelligence; Marketing; Artificial Intelligence-Generated Content (AIGC); Authenticity paradox in AI-driven; Faculty Article; Journal Article; Research Article; Faculty Research Paper; Faculty Research Article |
| 2026 | Modelling the Path from Servitization Enablers to Customer Centricity in the Automotive Industry: An fsQCA and ANN Analysis | Triveshika, S. S.; Srivastava, Shefali; Dwivedi, Ashish; Shardeo, Vipulesh; Dubey, Suchi | Artificial Neural Networks; Servitization; Automotive Service Providers; Customer Centricity; Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis; Faculty Article; Journal Article; Faculty Research Article; Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Can technical analysis create returns for beta-based portfolios in the Indian market? | Bhama, Vandana | Portfolio Choice; Investment Decisions; Technical Analysis; Risk Analysis; Asset Returns; Faculty Article; Journal Article; Faculty Research Paper; Research Article; Faculty Research Article |
| 2026 | Configurations of Corporate Governance Mechanisms and Sustainable Development: A Review | Quttainah, Majdi Anwar; Pathak, Ankita; Soni, Tarun K. | Corporate Governance; Environmental; Governance Metrics; Social; Sustainable Development; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Materialism and Financial Well-Being: Financial Self- Efficacy and Money Attitude as Mediators and Spiritual Well-Being as a Moderator | Jalal Ahameda, A. F. M.; Sharma, Swati | Financial Self-Efficacy; Materialism; Moderated Mediation; Money Attitude; Spiritual Well-Being; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | How much is too much? Journey from compulsive buying to addiction of fashion products | Koul, Surabhi; Jasrotia, Sahil Singh | Behavioural Addiction; Compulsive Buying; Consumer Well-Being; Fashion Consumers; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Namaste Alexa: The Impact of Non-Native Language Queries on Voice Assistant Usage Intentions | Kaur, Jaspreet; Agarwal, Shailja; Kaur, Sumeet; Mogaji, Emmanuel | Anthropomorphism; Communication Accommodation Theory; Consumer Behaviour; Cultural Sensitivity; Emotional Response; Multilingual Users; Voice Assistants; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Data governance and industry 4.0 for optimizing supply chain resilience | Khan, Mustafa Rehman; Keoy, Kay-Hooi; Lim, Ai-Fen; Basu, Sriparna; Lee, Voon-Hsien; Ooi, Keng-Boon | Data Governance; Industry 4.0; Supply Chain Resilience; Industrial Growth; SDG 9; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Measuring degree of serving organic food for restaurant supply chains in India | Kulkarni, Sourabh Devidas; Kaur, Sumeet; Ray, Arghya; Das, Jitendra K. | Organic Food; Restaurant Supply Chain; Degree Of Serving Organic Food; SCOR Model; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Psychological foundations of ethical consumerism: Influential role of quality and stigma | Khan, Sher Jahan; Alzeiby, Ebtesam Abdullah; Gupta, Bhumika; Dern´oczi-Poly´ak, Adrienn | Ethical Behaviour; Consumer Ethics; Value-Belief-Norm Theory; Behavioural Beliefs; Subjective Norms; Personal Norms; Ethical Consumption; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | From play to pay: A systematic review of gamification in modern financial ecosystems | Misara, Rajshree; Sharma, Swati; Mittal, Saurabh; Mishra, Saurabh | Gamification; TCCM; Systematic Literature Review; Digital Finance; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Technological transformation in the manufacturing industry for sustainable development | Ranjan, Prince; Singh, Shikha; Mangla, Sachin Kumar | Digital Twin; Technology Adoption; Sustainable Development; Technology-Organizational-Environmental (TOE); Technology Acceptance Model (TAM); Partial Least Squares; Structural Equation Modelling (PLS-SEM); Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Redefining Value: Eco-Efficiency and Life Cycle Management for Sustainable Performance of the Fertilizer Industry | Gedam1, Vidyadhar V.; Katiyar, Abhinav; Mangla, Sachin Kumar | Eco-Efficiency; Fertilizer Industry; Life Cycle Costing; Sustainable Development; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Understanding workplace ostracism: a dual-theory perspective on emotional exhaustion, turnover intentions and perceived organizational support | Lal, Bhajan; Kaur, Rajwinder | Workplace Ostracism; Turnover Intentions; Emotional Exhaustion; Perceived Organizational Support; Conservation Of Resources Theory; Social Exchange Theory; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article; Faculty Research Paper; Journal Article |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
