Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Collection hits:
| Collection Name |
|---|
| H) August 2026 |
| G) July 2026 |
Item hits:
| Publication Date | Title | Author(s) | Subject |
|---|---|---|---|
| 2026 | From play to pay: A systematic review of gamification in modern financial ecosystems | Misara, Rajshree; Sharma, Swati; Mittal, Saurabh; Mishra, Saurabh | Gamification; TCCM; Systematic Literature Review; Digital Finance; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Configurations of Corporate Governance Mechanisms and Sustainable Development: A Review | Quttainah, Majdi Anwar; Pathak, Ankita; Soni, Tarun K. | Corporate Governance; Environmental; Governance Metrics; Social; Sustainable Development; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Redefining Value: Eco-Efficiency and Life Cycle Management for Sustainable Performance of the Fertilizer Industry | Gedam1, Vidyadhar V.; Katiyar, Abhinav; Mangla, Sachin Kumar | Eco-Efficiency; Fertilizer Industry; Life Cycle Costing; Sustainable Development; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Data governance and industry 4.0 for optimizing supply chain resilience | Khan, Mustafa Rehman; Keoy, Kay-Hooi; Lim, Ai-Fen; Basu, Sriparna; Lee, Voon-Hsien; Ooi, Keng-Boon | Data Governance; Industry 4.0; Supply Chain Resilience; Industrial Growth; SDG 9; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Psychological foundations of ethical consumerism: Influential role of quality and stigma | Khan, Sher Jahan; Alzeiby, Ebtesam Abdullah; Gupta, Bhumika; Dern´oczi-Poly´ak, Adrienn | Ethical Behaviour; Consumer Ethics; Value-Belief-Norm Theory; Behavioural Beliefs; Subjective Norms; Personal Norms; Ethical Consumption; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Technological transformation in the manufacturing industry for sustainable development | Ranjan, Prince; Singh, Shikha; Mangla, Sachin Kumar | Digital Twin; Technology Adoption; Sustainable Development; Technology-Organizational-Environmental (TOE); Technology Acceptance Model (TAM); Partial Least Squares; Structural Equation Modelling (PLS-SEM); Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Measuring degree of serving organic food for restaurant supply chains in India | Kulkarni, Sourabh Devidas; Kaur, Sumeet; Ray, Arghya; Das, Jitendra K. | Organic Food; Restaurant Supply Chain; Degree Of Serving Organic Food; SCOR Model; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Do HR practices influence firm performance? Mediating role of employee engagement among Indian executives | Kaur, Rajwinder; Lal, Bhajan; Devadhasan, Babin Dhas; Jena, Lalatendu Kesari | HRM Practices; Employee Engagement; Firm Performance; Employee Outcomes; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
Discover
Type
- 519 Newspaper/Magazines
- 394 Newsletter
- 72 Article
- 50 Technical Report
- 15 Book
- 9 Other
- 4 Brochure
- 1 Image
- 1 Multimedia
- 1 Video
- next >
Subject
Date issued
- 938 2020 - 2026
- 112 2010 - 2019
- 16 2000 - 2009
