Browsing by Subject Faculty Article
Showing results 1 to 20 of 31
next >
| Publication Date | Title | Author(s) | Subject |
|---|---|---|---|
| 2026 | Artificial Intelligence-Generated Content Authenticity Perception Nexus in Marketing | Shetty, Lakshmi; Shardeo, Vipulesh; Dwivedi, Prabhat; Goreczny, Ashley | Artificial Intelligence; Marketing; Artificial Intelligence-Generated Content (AIGC); Authenticity paradox in AI-driven; Faculty Article; Journal Article; Research Article; Faculty Research Paper; Faculty Research Article |
| 24-Nov-2023 | Assessment of Blockchain Technology as Remedy to Counterfeit Drugs Problem in Pharmaceutical Supply Chain and Implementation Approach | Kaur, Sumeet; Thakuriya, Pulkit; Mishra, Vinaytosh | Pharmaceutical Supply Chain; Counterfeit Drugs; Blockchain Technology; Task Technology Fit; DEMATEL; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Can technical analysis create returns for beta-based portfolios in the Indian market? | Bhama, Vandana | Portfolio Choice; Investment Decisions; Technical Analysis; Risk Analysis; Asset Returns; Faculty Article; Journal Article; Faculty Research Paper; Research Article; Faculty Research Article |
| 2026 | Circular Economy and Blockchain Technology : Pathways to Economic, Social, and Environmental Sustainability | Tewary, Tavishi; Jain, Vranda | Circular Economy; Blockchain Technology; Sustainability Performance; Economic Sustainability; Social Sustainability; Environmental Sustainability; Digital Transformation; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Configurations of Corporate Governance Mechanisms and Sustainable Development: A Review | Quttainah, Majdi Anwar; Pathak, Ankita; Soni, Tarun K. | Corporate Governance; Environmental; Governance Metrics; Social; Sustainable Development; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Consumer acceptance of robotic services in tourism | Kaurav, Rahul Pratap Singh | Service Robots; Tourism; Hospitality; UTAUT 2; UTAUT3; SRSM; Service Robot Suitability Matrix; Privacy Concerns; Actual Use Of Service Robots; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Data governance and industry 4.0 for optimizing supply chain resilience | Khan, Mustafa Rehman; Keoy, Kay-Hooi; Lim, Ai-Fen; Basu, Sriparna; Lee, Voon-Hsien; Ooi, Keng-Boon | Data Governance; Industry 4.0; Supply Chain Resilience; Industrial Growth; SDG 9; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Do HR practices influence firm performance? Mediating role of employee engagement among Indian executives | Kaur, Rajwinder; Lal, Bhajan; Devadhasan, Babin Dhas; Jena, Lalatendu Kesari | HRM Practices; Employee Engagement; Firm Performance; Employee Outcomes; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Does promoters’ share-pledging deteriorate the quality of reported earnings? Evidence from the Indian market | Radhakrishnan, Rohith; Geetha E.; Joshi, Himanshu | Share-Pledging; Earnings Persistence; Informativeness; Earnings Management; Promoters; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | ESG and Insolvency Risk: Evidence, Theory, and an Integrated Risk Mitigation Framework | Joshi, Himanshu | Corporate Insolvency; Environmental Social Governance; Risk Management; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | From play to pay: A systematic review of gamification in modern financial ecosystems | Misara, Rajshree; Sharma, Swati; Mittal, Saurabh; Mishra, Saurabh | Gamification; TCCM; Systematic Literature Review; Digital Finance; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | How much is too much? Journey from compulsive buying to addiction of fashion products | Koul, Surabhi; Jasrotia, Sahil Singh | Behavioural Addiction; Compulsive Buying; Consumer Well-Being; Fashion Consumers; Research Article; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | Impact of Environmental, Social, and Governance Parameters on Financial Performance of Firms: A Cross-Country Analysis | Banerjee, Souvik; Mitra, Amarnath; Aggarwal, Shalini | ESG Practices; Financial Performance; Developed Countries; Emerging Economies; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Incorporating Gen AI in logistics: optimal cloud and edge platform design for advanced driver assistance systems | Chowdhury, Sayan; Singh, Nandan Kumar | Cloud And Edge Platforms; Generative AI In Business; Platform Design; Advanced Driver Assistance Systems; Complementary Product Design; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Innovative Work Behaviour via Authentic Leadership: A Sequential Mediation Model of Knowledge Sharing and Organisational Agility | Lal, Bhajan; Kaur, Rajwinder; Panda, Atisha; Jena, Lalatendu Kesari | Authentic Leadership; Innovative Work Behaviour; Organisational Agility; Sequential Mediation; Knowledge Sharing; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | An inventory model on compounding interaction effects between quality uncertainty, human inspection fallibility, credit financing strategies, and bad debt losses | Kishore, Aakanksha; Khanna, Aditi; Jaggi, Chandra K.; Mir, Maroof Ahmad | Supply Chain Management; Optimization; Inventory Modelling; Defectives; Misclassification Errors; Credit Financing; Bad Debts; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Investigating Customers Motives Towards Participation in Opportunistic Returns in E-Commerce Platforms: An Empirical Analysis | Sahu, Aditya Kumar; Nandy, Indranil; Shardeo, Vipulesh; Padhy, Ramakrushna | Consumer Behaviour; E-Commerce; Opportunistic Returns; Ordinal Priority Approach; Retail Operations; Faculty Article; Journal Article; Faculty Research Article; Research Article; Faculty Research Paper |
| 2026 | IPO Characteristics and Financial Outcomes: Empirical Evidence from Indian IPOs | Soni, Tarun K.; Satapathy, D. P. | IPO; Under-pricing; Performance; India; Faculty Article; Faculty Research Article; Faculty Research Paper; Research Article; Journal Article |
| 2026 | Materialism and Financial Well-Being: Financial Self- Efficacy and Money Attitude as Mediators and Spiritual Well-Being as a Moderator | Jalal Ahameda, A. F. M.; Sharma, Swati | Financial Self-Efficacy; Materialism; Moderated Mediation; Money Attitude; Spiritual Well-Being; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
| 2026 | Measuring degree of serving organic food for restaurant supply chains in India | Kulkarni, Sourabh Devidas; Kaur, Sumeet; Ray, Arghya; Das, Jitendra K. | Organic Food; Restaurant Supply Chain; Degree Of Serving Organic Food; SCOR Model; Faculty Research Paper; Journal Article; Faculty Article; Faculty Research Article; Research Article |
